Speisekarte
SPEISEN |
||||
![]() |
||||
| CURRYWURST1,2 (Hamburger Art) | ||||
| klassisch, fruchtig oder pikant | € 3,60 | |||
| auch als Geflügelwurst erhältlich | ||||
| BRATWURST1,2 (Hamburger Art) | ||||
| mit Senf und Brot | € 3,10 | |||
| POMMES FRITES | ||||
| aus frischen, rohen Kartoffeln | ||||
| normal | € 2,50 | |||
| groß | € 3,70 | |||
| SALATE | ||||
| Krautsalat | € 2,30 | |||
| Gemischter saisonaler Salat | € 4,90 | |||
| mit verschiedenen Dressings | ||||
| Kleiner gemischter Salat | € 2,90 | |||
| Caesars Salat – Römersalat mit saftigen Cherry- und Strauchtomaten, Croutons, Pinienkerne mit Edel-Caesars-Dressing und Brot | € 6,90 | |||
SAUCEN |
||||
![]() |
||||
| Curry-klassisch | € 0,80 | |||
| Curry-fruchtig | € 0,80 | |||
| Curry-pikant | € 0,80 | |||
| Ketchup | € 0,40 | |||
| Mayonnaise | € 0,40 | |||
| Frites-Sauce 3,4,5 | € 0,80 | |||
| Aioli 3,4,5 | € 0,80 | |||
| Honey Mustard 3,4,5 | € 0,80 | |||
| Saté-Erdnuss | € 0,80 | |||
| Oriental (Scharf) | € 0,80 | |||
| Der Saucenteller / 4 Saucen 3,4,5 | € 2,70 | |||
SPEZIAL |
||||
![]() |
||||
| Frites-Sauce 3,4,5, Ketchup, Zwiebeln | € 2,00 | |||
| DESSERT (Wechselndes Angebot) | ||||
| Bitte Fragen Sie unseren Service | ||||
NICHTALKOHOLISCHE GETRÄNKE |
||||
| Mineralwasser | 0,25 l | € 2,20 | ||
| Mineralwasser | 0,75 l | € 4,90 | ||
| Coca Cola / Light / Zero | 0,20 l | € 2,20 | ||
| Fanta | 0,20 l | € 2,20 | ||
| Sprite | 0,20 l | € 2,20 | ||
| Fritz-Kola | 0,33 l | € 2,80 | ||
| Fritz-Kola zuckerfrei | 0,33 l | € 2,80 | ||
| Fritz-Limo (Zitrone) | 0,33 l | € 2,80 | ||
| Orangina gelb / rouge | 0,25 l | € 2,90 | ||
| SÄFTE: Orange, Kirsch, Apfel, Banane | 0,20 l | € 2,50 | ||
| Apfelschorle | 0,30 l | € 2,30 | ||
| BIONADE: Holunder, Litschi, Kräuter, Ingwer-Orange |
0,33 l | € 2,50 | ||
| Vitamalz | 0,33 l | € 2,90 | ||
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE |
||||
| BIER | ||||
| Jever vom Fass | 0,25 l | € 2,60 | ||
| 0,40 l | € 3,60 | |||
| Schöfferhofer Weizen vom Fass | 0,30 l | € 2,80 | ||
| 0,50 l | € 3,80 | |||
| Alsterwasser | 0,25 l | € 2,40 | ||
| 0,40 l | € 3,30 | |||
| Schöfferhofer Weizen dunkel | 0,50 l | € 3,25 | ||
| Schöfferhofer Weizen Kristall | 0,50 l | € 3,25 | ||
| Schöfferhofer Weizen alkoholfrei | 0,50 l | € 3,25 | ||
| Schöfferhofer Grapefruit | 0,33 l | € 2,50 | ||
| Pilsener Urquell | 0,33 l | € 2,50 | ||
| Holsten Edel | 0,33 l | € 2,30 | ||
| Astra Urtyp Pils | 0,33 l | € 2,30 | ||
| Carlsberg | 0,33 l | € 2,50 | ||
| Beck´s, Gold, Green Lemon, alkoholfrei | 0,33 l | € 2,50 | ||
| Rothaus Pils Tannenzäpfle | 0,33 l | € 2,50 | ||
| Flensburger Pils | 0,33 l | € 2,50 | ||
SPARKLING |
||||
| PROSECCO | ||||
| Le Contesse | 0,75 l | € 12,50 | ||
| 0,10 l | € 3,00 | |||
| CHAMPAGNER | ||||
| Hausmarke “Jakob Robert” | 0,75 l | € 55,00 | ||
| 0,10 l | € 7,50 | |||
| Lanson, Black Label | 0,75 l | € 75,00 | ||
| 0,375 l | € 39,00 | |||
SPIRITUOSEN |
||||
![]() |
||||
| Korn | 2 cl | € 2,50 | ||
| Linie Aquavit | 2 cl | € 3,00 | ||
| Jubiläums Aquavit | 2 cl | € 3,00 | ||
| Malteser | 2 cl | € 3,00 | ||
| Helbing Kümmel | 2 cl | € 3,00 | ||
| Grappa | 2 cl | € 3,00 | ||
| Averna | 2 cl | € 3,00 | ||
| Alpha Noble Vodka | 2 cl | € 3,00 | ||
KAFFEESPEZIALITÄTEN |
||||
| Kaffee Creme | € 2,10 | |||
| Espresso einfach | € 1,90 | |||
| Espresso doppelt | € 3,10 | |||
| Latte Macchiato | € 3,00 | |||
| Cappuccino | € 2,40 | |||
| Milchkaffee | € 3,00 | |||
| Zusatzstoffkennzeichnung Currywurst und Bratwurst Hamburger Art 1,2 Frites-Sauce, Aioli, Honey-Mustard, Saucenteller 3,4,5 Erläuterung der Zusatzstoffe: 1 mit Nitritpökelsalz, 2 mit Phosphat, 3 mit Geschmacksverstärker, 4 mit Süßungsmittel (n), 5 mit Farbstoff |
||||




